Forfaits | Nb. de personne(s) | Descriptions | Tarifs annuels |
---|---|---|---|
Simple | 1 | Comprenant un (1) adulte ou un (1) mineur | 150 $ |
Double | 2 | Comprenant un (1) adulte et un (1) mineur | 280 $ |
Familial | 3 à 6 | Comprenant deux (2) adultes maximum et toutes les personnes doivent être à la même adresse | 375 $ |
Remarques :
Un (1) mineur est une personne de moins de 18 ans. Les forfaits impliquent que les membres soient tous de la même famille. Les taxes en vigueur sont applicables sur les tarifs d'abonnement. |
Types de rendez-vous | Temps de consultations | Tarifs |
---|---|---|
Urgence, psychiatrie, dermatologie, suivis réguliers (1) | 20 minutes | 115 $ |
Bilan pédiatrique (0 à 15 ans) (2) | 25 minutes | 135 $ |
Bilan de santé (16 à 49 ans) (2) | 30 minutes | 165 $ |
Bilan de santé (50 ans et plus) (2) | 40 minutes | 220 $ |
Remarques :
Tout temps excédant la durée prévue du rendez-vous peut engendrer des frais supplémentaires. Toute annulation doit être signalée, selon les modalités suivantes, pour éviter des frais de 80 $.
Une pénalité de 80 $ peut être applicable pour tout retard. Les consultations médicales sont non taxables. |
Types de rendez-vous | Tarifs |
---|---|
Dermatologie et chirurgies mineures | 50 $ supplémentaires au coût de base |
Pour fixer un rendez-vous sans abonnement, appelez à la clinique au (514) 868-8929. |